Page d'accueil de la Généalogie |
Page précédente |
| TAVERNIER Angélique | ||||||
| Père : TAVERNIER Jean Baptiste
Rang : 1 / 1.
|
||||||
| Naissance | Date | 10/07/1721 | Lieu | Bouvignies (59) | ||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 26/01/1766 | Lieu | Bouvignies (59) | Âge | 44 ans |
| Union avec FONTENIER Adrien | ||||||
| Union | Date | ac 23/02/1751 | Lieu | Douai (59) | Âge Âge
|
29 ans 55 ans
|
| FONTENIER Adrien-TAVERNIER Angélique - Mariage |
Index des patronymes |
Liste des personnes |
Page d'accueil de la Généalogie |
Page précédente |
| TAVERNIER Edmond Joseph | ||||||
| Naissance | Date | 24/03/1839 | Lieu | Rebecques (62) | ||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 01/01/1923 | Lieu | Âge | 83 ans | |
| Union avec DUCROCQ Philoméne Joseph | ||||||
| Union | Date | 11/01/1865 | Lieu | Rebecques (62) | Âge Âge
|
25 ans 25 ans
|
Index des patronymes |
Liste des personnes |
Page d'accueil de la Généalogie |
Page précédente |
| TAVERNIER Henri, Ouvrier | ||||
| Naissance | Date | ../../1795 | Lieu | |
| Professions | Date | Lieu | ||
| Ouvrier | ||||
| Citations :
|
||||
Index des patronymes |
Liste des personnes |
Page d'accueil de la Généalogie |
Page précédente |
| TAVERNIER Jean Baptiste | ||||
| Union avec DELETRES Thérèse | ||||
| Union | Date | Lieu | ||
| 1 enfant est né de cette union. | ||||
| 1. TAVERNIER Angélique Naissance : Date : 10/07/1721 Lieu : Bouvignies (59).
Union : Date : ac 23/02/1751 Lieu : Douai (59)
Décès : Date : 26/01/1766 Lieu : Bouvignies (59) Âge : 44 ans.
|
||||
Index des patronymes |
Liste des personnes |
Page d'accueil de la Généalogie |
Page précédente |
| TAVERNIER Liévine | ||||||
| Naissance | Date | ../../1652 | Lieu | |||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | ../../1702 | Lieu | Âge | 50 ans | |
| Union avec LECIGNE Charles François | ||||||
| Union | Date | Lieu | ||||
| 1 enfant est né de cette union. | ||||||
| 1. LECIGNE Charles François Naissance : Date : ../../1685 Lieu : Quernes (62).
Uni
Décès : Date : 13/11/1750 Lieu : Quernes (62) Âge : 65 ans.
|
||||||
Index des patronymes |
Liste des personnes |
Page d'accueil de la Généalogie |
Page précédente |
| TAVERNIERS Chantal | ||||
| Union avec LECLERCQ José Jean | ||||
| Union | Date | Lieu | ||
| 2 enfants sont nés de cette union. | ||||
| 1. LECLERCQ Virginie | ||||
| 2. LECLERCQ Antoine | ||||
Index des patronymes |
Liste des personnes |
Page d'accueil de la Généalogie |
Page précédente |
| TECHER Annie Danielle Gisèle | ||||||
| Naissance | Date | Lieu | Villeneuve-la-Garenne (92) | |||
| Union avec HANQUEZ Jules Paul Claude | ||||||
| Union | Date | 24/12/1966 | Lieu | Villeneuve-la-Garenne (92) | Âge Âge
|
18 ans
|
Index des patronymes |
Liste des personnes |
Page d'accueil de la Généalogie |
Page précédente |
| TEDESCHI Aline | ||||
| Union avec ACCART Xavier | ||||
| Union | Date | Lieu | ||
| 2 enfants sont nés de cette union. | ||||
| 1. ACCART Guillaume Naissance : Date : 12/05/2007 Lieu : Béthune (62).
|
||||
| 2. ACCART Charlotte Naissance : Date : 04/09/2008 Lieu : Béthune (62).
|
||||
Index des patronymes |
Liste des personnes |
Page suivante |